| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-12 Std. |
| Abwesende Lehrer | KOC, ACH (3-6), BOE, CHA, DEI (1-6), FAL, GLM, GTA (1-2) |
| HOG (1-5), ILL, KAH, KME, KRI, LER, MOR (1-6), NEU (1-6) | |
| NEU2 (1-6), OPE, PEN, PLE (1-6), POS, SEL, SMI (1-6), SMU (1-5) | |
| STR (1-6), SZE (2-5), VAL, VAU (1-6), VOG (1-5), WEI (1-5) | |
| WNB (1-6), WNM (1-1), BRO (1-5), MEN | |
| Abwesende Klassen | 3BF, 3BL, 3CF, 3CL, 4F, 4G, 6BL (2-5) |
| Blockierte Räume | R7C, MS1, MS2 |
| Beurteilungskonferenz --> Nachmittagsunterricht entfällt! | |
| Klasse(n) | Std | Fach | Vertreter | Raum | statt | statt | von | Bemerkung | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | RUD | R1A | BU | PLE | ||||
| 1A, 1E, 1F | 3 | SOZL | KOH | R3B | SPK | HOG | |||
| 1A, 1F | 3 | BE | GTM | R8B | SPM | SEL | |||
| 1A, 1E, 1F | 4 | FUE | R1C | SPK | HOG | ||||
| 1A, 1F | 4 | E | REN | R3B | SPM | SEL | |||
| 1B, 2E, 4EF, 4ER | 4 | BET | FIS | AUF | BET | WNB | |||
| 1C | 4 | MU | EXL | R2C | MU | EXL | |||
| 1E | 6 | GWK | HAC | R1E | EAA | KME | |||
| 1F | 2 | GAU | BUS | BU | PLE | ||||
| 1F | 5 | M | VAG | R1D | MU | CHA | |||
| 1G | 1 | SOZL | KOH | R1G | GWK | VAL | |||
| 2A, 2F | 5 | --- | --- | --- | SWI | FAL | x | ||
| 2A, 2F | 5 | --- | --- | --- | SWI | VAL | x | ||
| 2A, 2F | 5 | --- | --- | --- | SASS | HOG | x | ||
| 2A, 2F | 6 | --- | --- | --- | SWI | FAL | x | ||
| 2A, 2F | 6 | --- | --- | --- | SWI | VAL | x | ||
| 2C | 3 | M | HUT | R4G | M | HUT | |||
| 2C | 4 | D | HEI | R4G | D | HEI | |||
| 2C | 5 | --- | --- | --- | E | OPE | x | ||
| 2D | 2 | MU | REM | R3G | MU | CHA | |||
| 2D | 3 | GWK | HAG | R2D | GSP | PEN | |||
| 2E, 2F | 3 | D | MUR | R3C | E | OPE | |||
| 2E | 3 | E | REM | R2E | E | ILL | |||
| 2F | 4 | GWK | ZES | R2F | EAA | KME | |||
| 2G | 3 | M | SKO | R2G | M | GLM | |||
| 2G | 5 | MU | EXL | R2C | MU | EXL | |||
| 3A | 2 | D | SAB | CHS | SPM | VAL | ganze 3A | ||
| 3EF | 1 | WAL | R3E | F | SEL | Mibetreuung | |||
| 3EF, 3EL | 6 | MU | EXL | R2C | MU | EXL | |||
| 3F | 2 | MU | HEH | R2C | MU | HEH | |||
| 3F | 4 | D | ROB | R3F | BU | PLE | |||
| 3F, 3D | 5 | E | PEC | R3D | SPK | SMU | |||
| 3F, 3D | 5 - 6 | --- | --- | --- | SPM | SEL | x | ||
| 3G | 1 | MU | HEH | R2C | MU | HEH | |||
| 3G | 2 | BE | BIN | ZS2 | SPK | SMU | ganze 3G | ||
| 3G | 3 | M | GAB | R3G | M | FAL | |||
| 3G | 4 | D | MUR | R4D | D | SZE | |||
| 3G | 5 | E | REM | R3G | GZ | VAU | |||
| 3G | 6 | --- | --- | --- | GSP | STR | x | ||
| 3H | 1 | BE | PIN | ZS2 | MU | CHA | |||
| 3H | 6 | --- | --- | --- | BU | PLE | x | ||
| 4A | 3 | MU | EXL | R2C | MU | EXL | |||
| 4BF | 3 | F | DEL | R1E | F | WEI | |||
| 4BL, 4BF | 4 | M | KAL | R1E | E | BOE | |||
| 4C | 5 | D | POL | R2F | EAA | KME | |||
| 4C | 6 | --- | --- | --- | RLK | MOR | x | ||
| 4D | 3 | BU | JUD | R4D | GSP | ACH | |||
| 4ER | 1 | SOM | AQU | GZ | VAU | Mitbetreuung | |||
| 5AF | 1 | F | BEN | R8A | F | PEN | Mibetreuung | ||
| 5AL, 5AF | 2 | E | BEN | R5A | E | WNB | |||
| 5D | 2 | INF | KAL | R8B | RLK | GTA | |||
| 5D | 4 | LAT | WAL | R8B | SPA | DEI | |||
| 6A, 6CF | 6 | --- | --- | --- | SPA+ | DEI | x | ||
| 6BF | 2 | LAT | ZAC | R4G | LAT | ZAC | |||
| 6BF | 3 | E | PES | R1F | EAA | KME | |||
| 6BF | 3 | E | PES | R1F | GSP | KOC | |||
| 6BF | 4 | F | SOM | R1F | D | POS | |||
| 6BF | 5 | BU | JUD | R1F | F | PEN | |||
| 6BL, 6BF | 1 | M | HUB | R2G | GWK | BOE | |||
| 6CF, 6CR | 1 | SAH | R4G | LAT | SMI | ||||
| 6CF | 2 | D | SAR | R3A | F | PEN | |||
| 6D | 1 | --- | --- | --- | E | OPE | x | ||
| 6D | 2 | BE | PIN | R8C | LAT | SZE | |||
| 6D | 3 | M | VAG | R8C | M | LER | |||
| 6D | 4 | BE | KEH | PS1 | PH | GLM | |||
| 6D | 5 | --- | --- | --- | GSP | STR | x | ||
| 7AF, 7AL | 1 | --- | --- | --- | D | WNM | x | ||
| 7AF, 7AL | 4 | M | MAR | R7A | M | FAL | |||
| 7AF, 7AL | 6 | --- | --- | --- | PH | GLM | x | ||
| 7AL, 7CN, 7CR | 2 | MU | ACH | R7B | F | WEI | |||
| 7B | 3 | CH | FUE | CHS | CH | NEU2 | |||
| 7CN, 7CR | 1 | --- | --- | --- | GWK | VOG | x | ||
| 7CN, 7CR | 2 | LAT | PEC | R8D | LAT | PEC | |||
| 7CN, 7CR | 3 | D | SIN | TXS | D | POS | |||
| 7CN, 7CR | 3 | D | WNM | R4F | D | WNM | |||
| 7CN, 7CR | 4 | E | HAC | R4F | GSP | STR | |||
| 7CN | 5 | BU2 | WIL | BUS | BU2 | PLE | |||
| 7CR | 6 | --- | --- | --- | DG | VAU | x | ||
| 2 | --- | --- | --- | SPR | SEL | x | |||
| 2 | --- | --- | --- | SPR | BOE | x | |||
| 3 | --- | --- | --- | SPR | PLE | x | |||
| 3 | --- | --- | --- | SPR | SMU | x | |||
| 3 | --- | --- | --- | SPR | CHA | x | |||
| 5 | --- | --- | --- | SPR | WNB | x | |||
| 6 | --- | --- | --- | SPR | PEN | x |
A (41)