Stand: 03.02.2012 10:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ACH, DOR (2-6), EXL, GTM, HUB (2-6), MUN (3-7), PRO, SMU |
| STR, VAU (1-4), WAL | |
| Abwesende Klassen | 4BF (2-6), 4BL (2-6), 4CF (2-6), 4CL (2-6), 8AF (3-7), 8AL (3-7) |
| Blockierte Räume | TS1 (2-12) |
| Klasse(n) | Std | Fach | Vertreter | Raum | statt | statt | von | Bemerkung | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B, 1E | 4 | SPK | RAN | TSA | SPK | SMU | |||
| 1C | 2 | M | SKO | R1C | M | HUB | |||
| 1C, 1D | 3 - 4 | SPK | ROH | TS2 | SPK | ROH | anderer Raum | ||
| 2B | 2 | MU | NEU | R2B | GSP | DOR | |||
| 2E | 2 | E | REN | R7A | MU | ACH | |||
| 2F | 1 | SEL | R7A | MU | ACH | ||||
| 2G, 2H | 2 | SPK | VOG | TSA | SPK | VOG | anderer Raum | ||
| 2G | 4 | BU | PLE | R2G | MU | EXL | |||
| 2G | 6 | --- | --- | --- | CHOR | EXL | x | ||
| 3BF, 3BL, 3F | 5 - 6 | SPK | HOG | TSA | SPK | HOG | anderer Raum | ||
| 3G | 6 | --- | --- | --- | M | SMU | x | ||
| 4D | 3 | E | PEC | R4D | M | SMU | |||
| 4D | 5 | E | BEN | R4D | MU | EXL | |||
| 4F | 1 | SPK | ROH | TS2 | SPK | SMU | Mitbetreuung | ||
| 5D, 5E | 7 - 8 | --- | --- | --- | SPK | PRO | x | ||
| 6CF, 6CL | 5 | E | BOE | R6C | PH | HUB | |||
| 6D | 5 | --- | --- | --- | M | LER | x | ||
| 7BF, 7BL | 3 | CH | NEU | R7B | M | DOR | |||
| 7CR, 7DR | 2 | DG | RIE | R7C | DG | VAU | |||
| 7CR, 7DR | 3 | DG | RIE | R7C | DG | VAU | |||
| 8AF, 8AL, 8BF, 8BL | 1 | MU | POS | MS2 | MU | EXL | |||
| 8AF, 8AL, 8BF, 8BL | 2 | E | PES | R8B | MU | EXL | |||
| HUÜ | 9 - 10 | --- | --- | --- | BGT | PRO | x | ||
| HUÜ | 11 - 12 | BGT | ROH | TS2 | BGT | ROH | anderer Raum |
B (22)