| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | KOC, CHA, DEI (7-12), FAL, GLM, GRU, IBR, ILL, KAH, KME |
| KRI, MAR (7-12), MOR (1-6), MOR (7-12), NAG (7-12), OPE | |
| PEL, PEN (7-12), PFE, POE, POS, PRO (1-6), SEL, SIN, SMI | |
| STH, VAL, VIE (1-2), ZAC (7-12), ZES (1-6) | |
| Abwesende Klassen | 3BF, 3BL, 3CF, 3CL, 4F, 4G |
| Blockierte Räume | R4E, R7C, MS1, MS2 |
| Klasse(n) | Std | Fach | Vertreter | Raum | statt | statt | von | Bemerkung | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 1 | MU | EXL | R2C | MU | EXL | |||
| 1B | 2 | E | HAC | R1B | E | GRU | |||
| 1B, 2C, 3A, 3EF, 4D, 4ER, 6BL, 6D, 8CN | 8 - 9 | --- | --- | --- | RLI | IBR | x | ||
| 1E | 1 | WAL | R1B | MU | ILL | ||||
| 1E | 3 | M | SKO | R1E | M | ZES | |||
| 1F | 3 | GWK | ROB | R1F | EAA | KME | |||
| 1G | 1 | MU | REM | R1G | MU | REM | |||
| 1G | 5 | E | MUM | R1F | E | GRU | Mibetreuung | ||
| 2A | 5 | MU | HEH | R2C | MU | HEH | |||
| 2A, 2F | 6 | --- | --- | --- | SPK | FAL | x | ||
| 2A, 2F | 6 | --- | --- | --- | SPM | VAL | x | ||
| 2C | 1 | M | HUT | R4G | M | HUT | |||
| 2C | 2 | WAL | R4G | E | OPE | ||||
| 2C | 3 | GWK | HAG | R7B | GWK | HAG | |||
| 2C | 4 | D | HEI | R4G | D | HEI | |||
| 2C, 2D, 2E | 5 - 6 | --- | --- | --- | SWI | SEL | x | ||
| 2E, 2F | 4 | E | REN | R1G | E | OPE | |||
| 2E | 4 | BE | GTM | R2E | E | ILL | |||
| 2F | 2 | SOM | R2F | D | KRI | ||||
| 2G | 1 | RLK | GTM | R2G | RLK | MOR | |||
| 2G | 5 | --- | --- | --- | E | ILL | x | ||
| 2G | 6 | --- | --- | --- | M | GLM | x | ||
| 3A | 3 | GSP | GTA | R3A | E | PFE | |||
| 3A | 4 | PH | WIL | PS2 | PH | WIL | |||
| 3A | 6 | --- | --- | --- | GSP | SIN | x | ||
| 3D | 3 | MU | EXL | R3B | MU | EXL | |||
| 3EF | 4 | BE | NEE | R3C | F | SEL | |||
| 3EL, 3EF, 3H | 1 | M | DOR | R3E | SPK | PRO | |||
| 3EL, 3EF | 2 | M | MAR | R3E | GSP | PRO | |||
| 3EL, 3EF | 3 | BU | SAP | R3E | GWK | STH | |||
| 3G | 4 | BE | NAG | R3G | GWK | VAL | |||
| 3H | 2 | BU | PLE | R3H | GSP | STH | |||
| 3H | 3 | E | BOE | R3H | E | GRU | |||
| 3H | 5 | --- | --- | --- | GWK | VAL | x | ||
| 4A, 4EF, 4ER | 2 | SPM | STO | TS3 | SPM | SEL | |||
| 4A | 3 | SOM | R4A | D | KRI | ||||
| 4BL, 4BF | 2 | GWK | ROB | R3A | GWK | ZES | |||
| 4BL, 4BF | 3 | E | MIS | R2G | D | POE | |||
| 4BL, 4BF | 4 | M | VAG | R2G | M | ZES | |||
| 4BL, 4BF | 5 | SPK | STO | TS2 | SPK | FAL | ganze 4B | ||
| 4BL, 4BF | 6 | GSP | MAI | R4G | GSP | MAI | |||
| 4C | 1 | SPM | ROH | TS1 | SPM | VAL | ganze 4C | ||
| 4C | 4 | MIS | PS1 | PH | GLM | ||||
| 4D | 4 | D | ROB | R4D | D | SIN | |||
| 4EF | 3 | M | HUT | R7A | M | HUT | |||
| 4EF, 4ER | 5 | GSP | GTA | R4G | GSP | GTA | |||
| 4ER | 4 | M | DOR | R7A | M | DOR | |||
| 5BF, 5BL | 1 | E | MAI | R8A | EAA | KME | |||
| 5BF, 5BL | 2 | MU | REM | R2C | MU | REM | |||
| 5BF, 5BL, 5C | 5 - 6 | SPK | ROH2 | TS1 | SPK | PRO | |||
| 5D | 4 | MU | EXL | R3B | MU | EXL | |||
| 5D | 5 | MU | EXL | R8B | GWK | STH | |||
| 6A | 4 | BE | HOS | R8D | E | PFE | |||
| 6BF, 6BL | 5 | KOH | R2D | EAA | KME | ||||
| 6BF, 6BL | 5 | KOH | R2D | GSP | KOC | ||||
| 6BL, 6BF | 2 | RLK | GTM | R3D | RLK | MOR | |||
| 6BL, 6BF | 6 | --- | --- | --- | MU | ILL | x | ||
| 6CF | 1 | M | MAR | R3C | M | MAR | |||
| 6CF, 6CR | 2 | E | MAI | R7A | E | MAI | |||
| 6CF, 6CR | 3 | CH | FUE | R1D | GSP | PRO | |||
| 6CF, 6CR | 4 | GWK | VOG | R1D | LAT | SMI | |||
| 6D | 1 | D | WNM | R8C | D | POE | |||
| 6D | 2 | MU | HEH | R8C | MU | HEH | |||
| 6D | 4 | MU | HEH | WK2 | RLK | POE | |||
| 7AF, 7AL | 1 | M | RUD | R7A | E | PFE | |||
| 7AF, 7AL, 7B | 3 - 4 | MU | ACH | R2C | MU | ACH | |||
| 7CN, 7CR | 2 | M | LER | R4F | M | LER | |||
| 7CN, 7CR | 3 | M | LER | R4F | MU | POS | |||
| 7CN, 7CR | 4 | GSP | STR | R4F | MU | POS | |||
| 7CN, 7CR | 6 | RLK | KOH | R4A | RLK | KOH | |||
| HUÜ | 8 - 9 | --- | --- | --- | UNG | GLM | x | ||
| HUÜ | 9 | --- | --- | --- | DAN | SEL | x | ||
| HUÜ | 10 | --- | --- | --- | DSP | POE | x | ||
| HUÜ | 10 | --- | --- | --- | DAN | SEL | x | ||
| HUÜ | 11 | --- | --- | --- | DSP | POE | x | ||
| HNB | 6 | FLZ | NEU2 | FLZ | GRU | ||||
| 2 | --- | --- | --- | SPR | VAL | x | |||
| 2 | --- | --- | --- | SPR | ILL | x | |||
| 4 | --- | --- | --- | SPR | GRU | x |
A (41)